Productspecificaties
Belangrijkste voordelen van de LabX50000
Hitachi bouwde voort op het succes van de LabX-hardwarefuncties (waarbij duurzaamheid centraal staat) door deze te combineren met op Handheld XRF geïnspireerde software om analyses sneller, eenvoudiger en veelzijdiger te maken dan eerdere LabX-modellen.
Hitachi bouwde voort op het succes van de LabX-hardwarefuncties (waarbij duurzaamheid centraal staat) door deze te combineren met op Handheld XRF geïnspireerde software om analyses sneller, eenvoudiger en veelzijdiger te maken dan eerdere LabX-modellen.
- Grote touchscreeninterface van industriële kwaliteit voor leesbaarheid
- Geheel nieuwe, gestroomlijnde gebruikersinterface voor eenvoudige navigatie
- Meting start met één druk op de knop voor hoge doorvoer
- Hoge-resolutiedetector voor kortere meettijden
- Nieuwe functies voor gegevensbeheer voor gegevensopslag en -toegang
Producten Vergelijken
LAB-X5000 | X-Supreme8000 | |
Element range (elements suite depends on application) | Mg-U | Na-U |
Sample changer | No | Yes (10-position) |
Operation | Touch screen | Touch screen and integrated keyboard |
High resolution detector | Yes | Yes |
Automatic atmospheric compensation (for repeatable analysis of light elements Na – Cl in air path) | Yes | No |
Helium purge for improved performance of Na-Cl | Yes | Yes |
One-touch to start measurement | Yes | No |
SmartCheck software for customised analysis checks | Yes (basic) | Yes (advanced) |
Automatic data storage | Yes | Yes |
Cloud-based data backup with ExTOPE Connect | Yes | No |
Data export to LIMS or server | Yes | Yes |
Factory Calibrations for selected applications | Yes | Yes |
Sample spinner for optimum repeatability of powders, granules and irregular shapes | Yes | Yes |
Safety window to prevent sample leakage in the analyzer | Yes | Yes |
Factory warranty | 1-year warranty | 3-year warranty |
Download PDF
LAB-X5000-XRF-Analyser.pdfMeer informatie?
Neem contact met ons op