Productspecificaties
E-Series Models
| TVE-200 | TVE-300WD | |
|---|---|---|
| Size | 2000 mm H x 800 mm W x 1700 mm L | 1900 mm H x 850 mm W x 1800 mm L |
| Weight | 250 kg (550 lbs) | 340 kg (750 lbs) |
| Input Voltage | Either 1×240 VAC + N, 50Hz or 1×130 VAC, 60Hz | |
| Air Pressure (max) | 7 bar | |
| Air Consumption | 12 l/min (max) | |
| Operating System | Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise | |
| Temperature | 5 – 45° C (41 – 113° F) | |
| Markings | CE/UL/FCC | |
Download PDF
Brochure_KPM-EyePro-Theiavu.pdfMeer informatie?
Neem contact met ons op






